0640X
原产地:中国
品牌名称:CDK
主要特征
• 采用高精度设计。
• 该机床采用高精度直线导轨和滚珠丝杠,移动速度快,加工精度高。
• 各种适用于无人环境的接口是加工轴类和盘类等小型零件的无人化加工的理想之选。
产品详情
主要技术参数
| 项目 | 单位 | 0640X | |||
| 工作范围 | 床面上的最大摆动直径 | 毫米 | 320 | ||
| 车架上的最大摆动直径 | 毫米 | 110 | |||
| 最大转弯长度 | 毫米 | 200 | |||
| 主轴 | 主轴通孔直径 | 毫米 | 49 | ||
| 主轴拉杆通孔直径 | 毫米 | 41.5 | |||
| 主轴转速 | r/min | 0 - 3000 | |||
| 主轴拉杆螺纹 | - | M48×1.5 | |||
| 主电机功率 | 千瓦 | 国家标准3 | |||
| 主轴头类型 | - | A2-5 | |||
| 主轴孔锥度 | - | 国家标准21° | |||
| 旅行 | X轴行程 | 毫米 | 600 | ||
| Z轴行程 | 毫米 | 200 | |||
| 高速 | X轴快速移动 | 分钟 | 20000 | ||
| Z轴快速移动 | 分钟 | 20000 | |||
| 其他 | 夹紧方式:标准气动卡盘 | - | 可选液压夹紧 | ||
| - | - | ||||
| 逆变器制造商 | - | 英沃 | |||
| 伺服电机扭矩(X轴) | 纳米 | X轴 110/4 | |||
| 伺服电机扭矩(Z轴) | 纳米 | Z轴 110/4 | |||
| 滚珠丝杠型号(X轴) | - | X轴:2508 三点式 | |||
| 滚珠丝杠型号(Z轴) | - | Z轴:3210 双预紧 | |||
| 水泵功率 | W | 380V/90 | |||
| 重复性(X轴) | 毫米 | X轴:0.005 | |||
| 重复性(Z轴) | 毫米 | Z轴:0.005 | |||
| 工具安装方法 | - | 标准工具组:可选 | |||
| 工具尺寸 | 毫米 | 20×20 | |||
| 机器润滑系统 | - | 全自动2升齿轮式泄压泵 | |||
| 尾座(可选) | - | 莫类型4 | |||
| 机器重量(近似) | 千克 | 900 | |||
| 机器尺寸 (长度、宽度和高度) |
毫米 | 1800×1200×1680 | |||