X1000
原产地:中国
品牌名称:CDK
主要特征
高精度液压弹簧夹头具有快速夹紧、高精度和显著提升的效率。
电气柜密封性好,防潮且耐热,确保系统稳定。
滚轮直线导轨具有强大的切削刚性。
产品详情
主要技术参数
| 项目 | 单位 | X1000 | |||
| 工作范围 | 床面上的最大摆动直径 | 毫米 | 400 | ||
| 车架上的最大摆动直径 | 毫米 | 150 | |||
| 最大长度(夹头外部) | 毫米 | 280 | |||
| 主轴 | 主轴孔径 | 毫米 | 49 | ||
| 主轴式 | 标准:A2-5 主轴单元,前部三个轴承,后部两个轴承 可选:A2-6 主轴单元,前四轴承,后两轴承 |
||||
| 主轴拉杆孔径 | 毫米 | 标准通孔:41 可选:46 可选:52 |
|||
| 主轴转速 | r/min | 标准:50-4000 | |||
| 主电机功率 | 千瓦 | 标准:4个伺服电机 可选:5.5伺服 可选:7.5伺服 |
|||
| 主轴孔锥度 | - | 国家标准21° | |||
| 旅行 | X轴行程 | 毫米 | 1000 | ||
| Z轴行程 | 毫米 | 450 | |||
| X轴快速移动 | 分钟 | 25000 | |||
| Z轴快速移动 | 分钟 | 28000 | |||
| 其他 | 夹紧方法 | - | 液压卡盘 | ||
| 卡盘直径(可选) | 标准:160(6英寸) 可选:200(8英寸) |
||||
| 伺服电机扭矩(X轴) | 纳米 | X轴130/6.4制动器 | |||
| 伺服电机扭矩(Z轴) | 纳米 | Z轴 130/6.4 | |||
| 导向角 | 45° | ||||
| 重复性(X轴) | 毫米 | X轴:0.003 | |||
| 重复性(Z轴) | 毫米 | Z轴:0.003 | |||
| 工具安装方法 | 工具布置 | ||||
| 工具尺寸 | 毫米 | 20×20 | |||
| 机器重量(近似) | 千克 | 2300 | |||
| 机器尺寸 (长度、宽度和高度) |
毫米 | 2000×1600×1800 | |||