产品详情
主要技术参数
| 项目 | 单位 | TCK-56Y | ||
| 床面上的最大回转直径 | 毫米 | 560 | ||
| 最大切割长度 | 毫米 | 400 | ||
| 最大切割直径 | 毫米 | 300 | ||
| 标准切割直径 | 毫米 | 240 | ||
| 滑块上的最大回转直径 | 毫米 | 300 | ||
| 主轴端部类型与标识 | A2-6 | |||
| 主轴孔径 | 毫米 | 65 | ||
| 可通过的棒材最大直径 | 毫米 | 50 | ||
| 单主轴 主轴盒 |
主轴最高转速 / 主轴最大输出扭矩 | r/min/Nm | 4000除以144 | |
| 标准卡盘 | 卡盘直径 | 英寸 | 8英寸中空液压卡盘 | |
| X轴快速移动速度 | m/min | 20 | ||
| Z轴快速进给速度 | m/min | 20 | ||
| X轴行程 | 毫米 | 200 | ||
| Z轴行程 | 毫米 | 420 | ||
| Y轴行程 | 毫米 | +30/-30 | ||
| 标准刀架类型 | 水平12位置伺服 | |||
| 尾座行程 | 毫米 | 450 | ||
| 尾座主轴锥度 | 莫尔斯锥度 | 4#(小主轴) | ||
| 工具尺寸 | 外圆车刀 | 毫米 | 20×20 | |
| 镗孔刀杆直径 | 毫米 | φ25 | ||
| 电动工具支架 | 毫米 | BMT40-ER25 | ||
| 重量 | 千克 | 3500 | ||
| 最大负载 | 圆盘形零件 | 千克 | 200(包括机床附件) | |
| 轴形零件 | 千克 | 500(包括机床附件) | ||
| 外部尺寸 (长 × 宽 × 高) |
毫米 | 2970×1900×2200 | ||